Window
- The lowest deck (Piano Deck), with a fixed picture window
- About 160 to 170 sq ft on the European ships, 205 sq ft on AmaMagna
- The lowest fare on board, with the same dining and excursions as every stateroom
7 to 11 nights on the Nile · Round trip from Cairo · from A$8,815 pp
Secrets of Egypt & the Nile is a 7 to 11-night AmaWaterways river cruise on the Nile, round trip from Cairo, on AmaCleo, AmaDahlia, AmaLilia or AmaNubia. There are 306 departures between November 2026 and January 2029, from A$8,815 per person twin share in a Window stateroom, cruise only, with port charges and gratuities included.
Eleven nights along the timeless Nile, this journey opens with three nights in Cairo, then follows a 7-night roundtrip cruise from Luxor before a final night back in Cairo, connecting the world's most extraordinary concentration of ancient monuments. The Valley of the Kings, Karnak Temple, Kom Ombo and the colossal temples of Abu Simbel form the backdrop of a journey into one of history's greatest civilizations.
| Length | 7 to 11 nights |
|---|---|
| River | Nile |
| Starts and ends | Round trip from Cairo |
| Countries | Egypt |
| Ships | AmaCleo, AmaDahlia, AmaLilia, AmaNubia |
| Departures | 306, 11 Nov 2026 to 6 Jan 2029 |
| Themed sailings | Soulful Experience sailing |
| From | A$8,815 pp, Window |
Itinerary and fares from AmaWaterways, checked 2 November at 7:29am.
| Day | Where | The day |
|---|---|---|
| 1 | Cairo, Egypt | Arrival in Cairo |
| 2 | Cairo, Egypt | Treasures of the Pharaohs |
| 3 | Cairo, Egypt | Ancient echoes at Memphis and Sakkara |
| 4 | Cairo, Egypt | Sacred Cairo to timeless Luxor |
| 5 | Luxor, Egypt | Valley of Kings and Queens |
| 6 | Edfu, Egypt | The falcon god’s sanctuary |
| 7 | Aswan, Egypt | Morning leisure, afternoon sails |
| 8 | Kom Ombo, Egypt | Sacred waters and Nubian spirit |
| 9 | Luxor, Egypt | The grandeur of Karnak and Luxor |
| 10 | Qena, Egypt | Temple of the Goddess Hathor |
| 11 | Cairo, Egypt | Royal palaces and timeless Cairo |
| 12 | Cairo, Egypt | Bid farewell with memories of a timeless journey |
As published by AmaWaterways. Excursions and timings can change with river levels and local conditions.
Every departure we list, with the lowest fare in each stateroom type, per person for two sharing, in Australian dollars, cruise only, with port charges and gratuities included, as listed by AmaWaterways on 2 November at 7:29am. Press Quote on a date and a specialist confirms what is open and the price for two before you pay.
| Departs | Ship | Window | Balcony | Suite | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 202611 nights · Round trip from Cairo · Soulful Experience sailing | AmaDahlia | A$11,386 | A$13,633 | A$15,283 | |
| 14 Nov 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,711 | A$15,057 | |
| 16 Nov 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,811 | A$15,058 | A$18,057 | |
| 18 Nov 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$13,485 | A$15,732 | A$17,382 | |
| 21 Nov 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,561 | A$14,907 | |
| 23 Nov 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,736 | A$14,983 | A$17,982 | |
| 25 Nov 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,736 | A$14,983 | A$16,633 | |
| 28 Nov 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,411 | A$14,757 | |
| 30 Nov 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,586 | A$14,833 | A$17,832 | |
| 2 Dec 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,286 | A$14,533 | A$16,183 | |
| 5 Dec 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,261 | A$14,607 | |
| 7 Dec 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,436 | A$14,683 | A$17,682 | |
| 9 Dec 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,461 | A$13,708 | A$15,358 | |
| 12 Dec 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,112 | A$14,458 | |
| 14 Dec 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$10,936 | A$13,183 | A$16,182 | |
| 16 Dec 20267 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$10,561 | A$12,808 | A$14,458 | |
| 19 Dec 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,561 | A$14,907 | |
| 21 Dec 20267 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,361 | A$14,608 | A$17,607 | |
| 23 Dec 20267 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,136 | A$14,383 | A$16,033 | |
| 26 Dec 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,561 | A$14,907 | |
| 28 Dec 20267 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,136 | A$14,383 | A$17,382 | |
| 30 Dec 202611 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$10,846 | A$13,003 | A$14,586 |
| Departs | Ship | Window | Balcony | Suite | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,610 | A$13,767 | A$16,645 | |
| 5 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,754 | A$14,925 | |
| 11 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,042 | A$14,199 | A$17,077 | |
| 12 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,404 | A$15,575 | |
| 13 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,042 | A$14,199 | A$15,782 | |
| 18 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo · Soulful Experience sailing | AmaLilia | A$12,042 | A$14,199 | A$17,077 | |
| 19 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,042 | A$16,213 | |
| 20 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,042 | A$14,199 | A$15,782 | |
| 25 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,474 | A$14,631 | A$17,509 | |
| 26 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,292 | A$15,463 | |
| 27 Jan 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 1 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,330 | A$14,487 | A$17,365 | |
| 2 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,830 | A$15,001 | |
| 3 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 8 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,330 | A$14,487 | A$17,365 | |
| 9 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,580 | A$15,751 | |
| 10 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 15 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$10,830 | A$12,987 | A$15,865 | |
| 16 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,580 | A$15,751 | |
| 17 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 22 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,617 | A$14,774 | A$17,652 | |
| 23 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,980 | A$16,151 | |
| 24 Feb 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 1 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,761 | A$14,918 | A$17,796 | |
| 2 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,330 | A$16,501 | |
| 3 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 9 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,980 | A$16,151 | |
| 13 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 15 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,617 | A$14,774 | A$17,652 | |
| 16 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,580 | A$15,751 | |
| 17 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 23 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,580 | A$15,751 | |
| 24 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 29 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,761 | A$14,918 | A$17,796 | |
| 30 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,580 | A$15,751 | |
| 31 Mar 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,980 | A$14,137 | A$15,720 | |
| 5 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,186 | A$14,343 | A$17,221 | |
| 6 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,186 | A$16,357 | |
| 7 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,124 | A$14,281 | A$15,864 | |
| 12 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,042 | A$14,199 | A$17,077 | |
| 13 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,292 | A$15,463 | |
| 14 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,042 | A$14,199 | A$15,782 | |
| 19 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,898 | A$14,055 | A$16,933 | |
| 20 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,398 | A$14,569 | |
| 21 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,148 | A$13,305 | A$14,888 | |
| 27 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,322 | A$14,493 | |
| 28 Apr 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,404 | A$13,561 | A$15,144 | |
| 4 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,179 | A$14,350 | |
| 5 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$10,829 | A$12,986 | A$14,569 | |
| 10 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$10,891 | A$13,048 | A$15,926 | |
| 11 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$9,391 | A$13,562 | |
| 12 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$10,141 | A$12,298 | A$13,881 | |
| 17 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$9,747 | A$11,904 | A$14,782 | |
| 18 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$9,747 | A$13,918 | |
| 22 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$9,997 | A$12,154 | A$13,737 | |
| 24 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$9,565 | A$11,722 | A$14,600 | |
| 25 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$8,815 | A$12,986 | |
| 26 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$9,965 | A$12,122 | A$13,705 | |
| 31 May 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$9,315 | A$11,472 | A$14,350 | |
| 1 June 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$8,815 | A$12,986 | |
| 2 June 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$8,815 | A$10,972 | A$12,555 | |
| 8 June 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$9,315 | A$13,486 | |
| 9 June 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$9,965 | A$12,122 | A$13,705 | |
| 10 June 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$10,315 | A$12,472 | A$15,350 | |
| 14 June 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$9,315 | A$11,472 | A$14,350 | |
| 6 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$10,603 | A$12,760 | A$15,638 | |
| 7 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$9,103 | A$13,274 | |
| 8 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$10,253 | A$12,410 | A$13,993 | |
| 13 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$10,747 | A$12,904 | A$15,782 | |
| 14 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$9,247 | A$13,418 | |
| 15 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$10,747 | A$12,904 | A$14,487 | |
| 21 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$9,535 | A$13,706 | |
| 22 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,035 | A$13,192 | A$14,775 | |
| 27 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,466 | A$13,623 | A$16,501 | |
| 28 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,716 | A$14,887 | |
| 29 Sept 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,116 | A$13,273 | A$14,856 | |
| 1 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$10,716 | A$12,873 | A$15,751 | |
| 4 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,898 | A$14,055 | A$16,933 | |
| 5 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,898 | A$16,069 | |
| 6 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,724 | A$13,881 | A$15,464 | |
| 8 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,148 | A$13,305 | A$16,183 | |
| 12 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,186 | A$15,357 | |
| 13 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,474 | A$14,631 | A$16,214 | |
| 15 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,436 | A$13,593 | A$16,471 | |
| 18 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,330 | A$14,487 | A$17,365 | |
| 19 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,330 | A$16,501 | |
| 22 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,580 | A$13,737 | A$16,615 | |
| 23 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,330 | A$14,487 | A$16,070 | |
| 25 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,474 | A$14,631 | A$17,509 | |
| 26 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,474 | A$16,645 | |
| 27 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,124 | A$14,281 | A$15,864 | |
| 29 Oct 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,724 | A$13,881 | A$16,759 | |
| 1 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,474 | A$14,631 | A$17,509 | |
| 2 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,474 | A$16,645 | |
| 3 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,474 | A$14,631 | A$16,214 | |
| 5 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,724 | A$13,881 | A$16,759 | |
| 10 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,474 | A$14,631 | A$16,214 | |
| 12 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,724 | A$13,881 | A$16,759 | |
| 15 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,124 | A$14,281 | A$17,159 | |
| 16 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,474 | A$15,645 | |
| 17 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,124 | A$14,281 | A$15,864 | |
| 19 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,724 | A$13,881 | A$16,759 | |
| 22 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,580 | A$13,737 | A$16,615 | |
| 23 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,830 | A$15,001 | |
| 24 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$10,830 | A$12,987 | A$14,570 | |
| 26 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,580 | A$13,737 | A$16,615 | |
| 29 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,436 | A$13,593 | A$16,471 | |
| 30 Nov 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,686 | A$14,857 | |
| 1 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,836 | A$13,993 | A$15,576 | |
| 3 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,436 | A$13,593 | A$16,471 | |
| 6 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,692 | A$13,849 | A$16,727 | |
| 7 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,292 | A$15,463 | |
| 8 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,292 | A$13,449 | A$15,032 | |
| 10 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,292 | A$13,449 | A$16,327 | |
| 13 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$10,398 | A$12,555 | A$15,433 | |
| 14 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,398 | A$14,569 | |
| 15 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$10,398 | A$12,555 | A$14,138 | |
| 17 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,148 | A$13,305 | A$16,183 | |
| 20 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,980 | A$14,137 | A$17,015 | |
| 21 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,830 | A$15,001 | |
| 22 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,980 | A$14,137 | A$15,720 | |
| 24 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,580 | A$13,737 | A$16,615 | |
| 27 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,580 | A$13,737 | A$16,615 | |
| 28 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,830 | A$15,001 | |
| 29 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,881 | A$14,038 | A$15,621 | |
| 31 Dec 202711 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,580 | A$13,737 | A$16,615 |
| Departs | Ship | Window | Balcony | Suite | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,841 | A$16,156 | |
| 7 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,841 | A$13,998 | A$16,876 | |
| 8 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,841 | A$13,998 | A$15,581 | |
| 11 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,841 | A$16,156 | |
| 13 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,841 | A$13,998 | A$16,876 | |
| 14 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,985 | A$14,142 | A$17,020 | |
| 15 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,985 | A$14,142 | A$15,725 | |
| 18 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,985 | A$16,300 | |
| 21 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,985 | A$14,142 | A$17,020 | |
| 22 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,985 | A$14,142 | A$15,725 | |
| 25 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,985 | A$16,300 | |
| 27 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,985 | A$14,142 | A$17,020 | |
| 28 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,985 | A$14,142 | A$17,020 | |
| 29 Jan 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,985 | A$14,142 | A$15,725 | |
| 1 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 3 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 4 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 5 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,273 | A$14,430 | A$16,012 | |
| 8 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 10 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 11 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 12 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,273 | A$14,430 | A$16,012 | |
| 15 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 18 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 19 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,273 | A$14,430 | A$16,012 | |
| 22 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 24 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 25 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 26 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,273 | A$14,430 | A$16,012 | |
| 29 Feb 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 2 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 3 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 4 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,273 | A$14,430 | A$16,012 | |
| 7 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 9 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 10 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 11 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,273 | A$14,430 | A$16,012 | |
| 14 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 16 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 17 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 18 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,273 | A$14,430 | A$16,012 | |
| 21 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 25 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,273 | A$14,430 | A$16,012 | |
| 28 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 30 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 31 Mar 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$12,273 | A$14,430 | A$17,307 | |
| 1 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,273 | A$14,430 | A$16,012 | |
| 4 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,273 | A$16,588 | |
| 7 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$12,129 | A$14,286 | A$17,163 | |
| 8 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$12,129 | A$14,286 | A$15,869 | |
| 11 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$12,129 | A$16,444 | |
| 13 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$12,129 | A$14,286 | A$17,163 | |
| 14 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,985 | A$14,142 | A$17,020 | |
| 15 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,985 | A$14,142 | A$15,725 | |
| 18 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,985 | A$16,300 | |
| 20 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,985 | A$14,142 | A$17,020 | |
| 21 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$10,834 | A$12,991 | A$15,869 | |
| 22 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,841 | A$13,998 | A$15,581 | |
| 25 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$11,841 | A$16,156 | |
| 27 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$11,553 | A$13,710 | A$16,588 | |
| 28 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$11,553 | A$13,710 | A$16,588 | |
| 29 Apr 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$11,553 | A$13,710 | A$15,293 | |
| 2 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,216 | A$14,531 | |
| 4 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$10,216 | A$12,372 | A$15,250 | |
| 5 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$10,072 | A$12,229 | A$15,106 | |
| 6 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$10,072 | A$12,229 | A$13,811 | |
| 9 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$10,072 | A$14,387 | |
| 11 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$9,784 | A$11,941 | A$14,819 | |
| 12 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$9,784 | A$11,941 | A$14,819 | |
| 13 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$9,784 | A$11,941 | A$13,524 | |
| 16 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$9,496 | A$13,811 | |
| 18 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$9,496 | A$11,653 | A$14,531 | |
| 19 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$9,496 | A$11,653 | A$14,531 | |
| 20 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$9,496 | A$11,653 | A$13,236 | |
| 23 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$9,208 | A$13,524 | |
| 25 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$9,208 | A$11,365 | A$14,243 | |
| 26 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$9,208 | A$11,365 | A$14,243 | |
| 27 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$9,208 | A$11,365 | A$12,948 | |
| 30 May 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$8,921 | A$13,236 | |
| 1 June 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$8,921 | A$11,078 | A$13,955 | |
| 2 June 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$8,921 | A$11,078 | A$13,955 | |
| 3 June 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$8,921 | A$11,078 | A$12,660 | |
| 6 June 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaNubia | Sold out | A$8,921 | A$13,236 | |
| 8 June 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$8,921 | A$11,078 | A$13,955 | |
| 9 June 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$8,921 | A$11,078 | A$13,955 | |
| 10 June 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaDahlia | A$8,921 | A$11,078 | A$12,660 | |
| 15 June 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaLilia | A$8,921 | A$11,078 | A$13,955 | |
| 16 June 202811 nights · Round trip from Cairo | AmaCleo | A$8,921 | A$11,078 | A$13,955 | |
